La serie LDR Litestar 500 * 500 mm está diseñada para la aplicación de eventos de alquiler en interiores. Gabinete ligero y delgado con cierre rápido para ahorrar tiempo de instalación. Panel con caja de alimentación independiente extraíble para una resolución de problemas y reemplazo más rápidos. La pantalla LED admite instalación colgante y apilada en el suelo. Los módulos magnéticos son compatibles con el servicio frontal y posterior.
Serie LDR de fundición a presión para interiores de 500x500 mm
Paso de píxeles (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.25 |
Densidad de píxeles (punto / m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43.264 | 28,224 | 25,600 |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm |
Peso del gabinete (kg) | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
Resolución del gabinete (px * px) | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 80 * 80 |
Forma de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
Ángulo de visión horizontal / vertical | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Brillo (cd / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,500nits / 1000nits | 1,500nits / 1000nits | 1,000nits | 800nits |
Escala gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia de actualización | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
Scan Way | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/10 |
Voltaje de entrada (CA) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Protección de ingreso | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Ambiente de trabajo | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Esperanza de vida | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
![]() | Espesor del gabinete incluir módulo es solo 72 mm |
Gabinete de aluminio fundido a presión ultra ligero y delgado
El peso del gabinete es de solo 7 kg. | ![]() |
Diseño de cubo para señal y potencia. Cable libre para reducir la tasa de fallas
![]() | Diseño de la manija del módulo, seguro para sacar el módulo del lado trasero |
![]() | ![]() |
Los módulos magnéticos admiten el acceso frontal y posterior, el módulo puede atravesar el gabinete
![]() | Apoyo para mantener el caja de alimentación desde el frente |
![]() | Hay protector de la lámpara voltea en las cuatro esquinas de gabinete para proteger el módulos de esquinas y led Lámparas durante el tránsito. |
Botón de prueba y lámpara indicadora para el estado de alimentación y señal
Empalme plano. dos juegos de cerraduras rápidas para un montaje más ajustado sin espacio | ![]() |
Empalme de curvas para convexo (máx.10 °) y cóncavo (máx.10 °)
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | puerto para estructura de apilamiento en el suelo, hacer su instalación más fácil y Más rápido |
Proporcionar barra colgante para colgar de braguero |
![]() ![]() | Ángulo de visión súper amplio de 160 ° |
imagen clara con ángulo de visión nítido | ![]() ![]() |
![]() | Bajo brillo con alto nivel de gris hacer la pantalla Imágenes más vívidas. |
Alta frecuencia de actualización ≥1920hz hace que mostrar sin parpadeos cuando tomar fotos | ![]() ![]() |