Muro de video LED a todo color para interiores con módulo LED suave, está disponible para P1.875, P2.5, P3, P4. Muy ligero y flexible para diseñar la forma en cualquier ángulo de arco. Simplemente monte la pantalla con módulos blandos directamente. Ahorre tiempo y esfuerzo, fácil operación.
Tamaño de píxel | P1.875 | P2.5 | P3 | P4 |
Bajo techo, en exteriores | Interior | Interior | Interior | Interior |
Método de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
Modulo de corriente (max) | 3.6A | 3.8A | 4A | 4A |
Densidad de pixeles | 285,156 pxs / ㎡ | 160,000 pxs / ㎡ | 111.556 pxs / ㎡ | 62,500 pxs / ㎡ |
Tamaño del módulo | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
Material de PCB | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC |
Tipo de scaneado | 1/32 | 1/32 | 1/20 | 1/15 |
Brillo | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
Ángulo de visión | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
La mejor distancia de visualización | 1.5m-7m | 1.5m-9m | 1.5m-10m | 1.5m-12m |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Frecuencia de actualización | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
![]() | Módulo LED ultra-ligero y ultra-delgado. |
Módulo LED suave con diseño de imán, Instalación de imán de soporte. Conveniente para el mantenimiento frontal. Fácil montaje y desmontaje. Ahorra mucho tiempo y energía. | ![]() |
![]() | Máscara de módulo de gel de sílice , es muy flexible para crear formas.
Variedad de módulos LED personalizados para satisfacer diferentes formas. |
Módulo LED personalizado de gama alta.
Panel flexible LED de alta definición.
Sobre la base de sus requisitos especiales, cualquier pared de video LED de curva o columna estará disponible.